Заработная плата за 2021 год
Месяц | Всего по учреждению | Педагогический персонал |
Январь | 25 658,11 | 31 004,28 |
Февраль | 26 761,36 | 32 010,85 |
Март | 26 046,71 | 31 229,34 |
Апрель | 24959,78 | 30 939,39 |
Май | 31367,04 | 44 492,81 |
Июнь | 27 690,95 | 32 726,98 |
Июль | 25 054.91 | 25 709,81 |
Август | 23 183.35 | 33 569.38 |
Сентябрь | 22 784.73 | 24 635.68 |
Октябрь | 25 406.88 | 31 270.17 |
Ноябрь | 28 324.48 | 36 958.21 |
Декабрь |
Заработная плата за 2020 год
Месяц | Всего по учреждению | Педагогический персонал |
Январь | 30152,38 | 16 24650,52 |
Февраль | 26340,34 | 23188,16 |
Март | 29 085,55 | 24 398,61 |
Апрель | 26 716,75 | 26 027,38 |
Май | 34 118,21 | 49 624,88 |
Июнь | 24 966,47 | 27 595,91 |
Июль | 23 766,45 | 26 578,41 |
Август | 20 570,55 | 24 657,77 |
Сентябрь | 23 395,91 | 28 952,12 |
Октябрь | 23 975, 52 | 31 056,03 |
Ноябрь | 24 527,94 | 32 908,29 |
Декабрь | 27 196,83 | 36 945,93 |
Заработная плата за 2019 год
Месяц | Всего по учреждению | Педагогический персонал |
Январь | 22 883,32 | 27 866,74 |
Февраль | 21 416,47 | 24 749,04 |
Март | 22 000,73 | 26 735,15 |
Апрель | 24 716,74 | 32 027,39 |
Май | 30 808,45 | 42 719,12 |
Июнь | 19 598,91 | 19 181,7 |
Июль | 19 548,09 | 23 622,45 |
Август | 21 648,95 | 28 427,29 |
Сентябрь | 24 398,53 | 31 081,25 |
Октябрь | 31 926,62 | 26 044,34 |
Ноябрь | 31 844,94 | 23 152,06 |
Декабрь | 31 826,63 | 24 044,34 |